第1回新潟オープンカーリング大会
TOP/チーム/組合せ/タイムテーブル/結果/写真/大会について/会場
【10月17日(土)】
時間 | 内容 | シート1 | シート2 | シート3 |
10:00~10:50 | 受付 | 10:00~10:50 1階ロビー/10:50~ 2階会議室 | ||
11:00~12:30 | 予選競技1 | ぐるみん×OKAYA神渡 | チーム柏崎×ジャッカル | ZENOAQ×ICE CUBE |
アイスメイク(20分) | ||||
12:50~14:20 | 予選競技2 | 横浜かもねぎ×DKC | ぐるみん×4Tune | チーム柏崎×méli-méloⅡ |
アイスメイク(20分) | ||||
14:40~16:10 | 予選競技3 | ZENOAQ×Hinemos+ | 横浜かもねぎ×AMG48 | OKAYA神渡×4Tune |
アイスメイク(20分) | ||||
16:30~18:00 | 予選競技4 | ジャッカル×méli-méloⅡ | ICE CUBE×Hinemos+ | DKC×AMG48 |
順位集計・アイスメイク(30分) | ||||
18:30~20:00 | 順決競技5 | E1 | F1 | G1 |
アイスメイク(20分) | ||||
20:20~21:50 | 順決競技6 | G2 | E2 | F2 |
【10月18日(日)】
時間 | 内容 | シート1 | シート2 | シート3 |
8:00~9:30 | 順決競技7 | F3 | G3 | E3 |
アイスメイク(20分) | ||||
9:50~11:20 | 順決競技8 | E4 | F4 | G4 |
アイスメイク(20分) | ||||
11:40~13:10 | 順決競技9 | G5 | E5 | F5 |
アイスメイク(20分) | ||||
13:30~15:00 | 順決競技10 | F6 | G6 | E6 |
15:15~ | 表彰式 | 2階多目的室 |