第1回新潟オープンカーリング大会
TOP/チーム/組合せ/タイムテーブル/結果/写真/大会について/会場
最終順位(横浜かもねぎの2連覇です!)
優勝 | 横浜かもねぎ(神奈川県) |
準優勝 | Hinemos+(東京都) |
3位 | 4Tune(新潟県) |
4位 | ジャッカル(神奈川県) |
5位 | OKAYA神渡(長野県) |
6位 | チーム柏崎(新潟県) |
7位 | DKC(埼玉県) |
8位 | ICE CUBE(新潟県) |
9位 | ぐるみん(福島県) |
10位 | mēli-mēloⅡ(長野県) |
11位 | ZENOAQ(福島県) |
12位 | AMG48(新潟県) |
10月17日
予選リーグ
A1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ぐるみん | 1 | 1 | 1 | 3 | 185.4 | |||||
OKAYA神渡 | ● | 2 | 4 | 1 | 7 | 113 |
B1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
チーム柏崎 | ● | 2 | 1 | 3 | 123 | |||||
ジャッカル | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 121 |
C1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ZENOAQ | 1 | 1 | 99.8 | |||||||
ICE CUBE | ● | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 74 |
D1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
横浜かもねぎ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
DKC | ● | 3 | 3 | 185.4 |
A2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ぐるみん | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4Tune | ● | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
B2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
チーム柏崎 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
mēli-mēloⅡ | ● | 1 | 1 | 2 | 4 | 185.4 |
C2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ZENOAQ | ● | 1 | 2 | 3 | ||||||
Hinemos+ | 1 | 1 | 5 | 7 | 46 |
D2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
横浜かもねぎ | ● | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
AMG48 | 2 | 2 | 4 | 104 |
A3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
OKAYA神渡 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
4Tune | ● | 4 | 2 | 6 |
B3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ジャッカル | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
mēli-mēloⅡ | ● | 1 | 1 | 2 |
C3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ICE CUBE | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||
Hinemos+ | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
D3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
DKC | ● | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
AMG48 | 2 | 1 | 2 | 5 |
順位決定リーグ
E1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ジャッカル | 2 | 2 | ||||||||
横浜かもねぎ | ● | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
F1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
OKAYA神渡 | 4 | 4 | 8 | |||||||
DKC | 1 | 3 | 1 | 5 |
G1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ぐるみん | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
mēli-mēloⅡ | 1 | 1 | 2 |
E2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ZENOAQ | 3 | 5 | 8 | |||||||
AMG48 | ● | 1 | 3 | 2 | 6 |
F2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
4Tune | ● | 2 | 2 | |||||||
Hinemos+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
G2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
チーム柏崎 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
ICE CUBE | ● | 3 | 1 | 4 |
10月18日
E3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
OKAYA神渡 | ● | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
ICE CUBE | 2 | 1 | 3 |
F3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ぐるみん | ● | 1 | 1 | |||||||
AMG48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
G3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ジャッカル | 3 | 3 | ||||||||
Hinemos+ | ● | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
E4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
横浜かもねぎ | ● | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
4Tune | 1 | 1 | 2 |
F4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
DKC | ● | 2 | 2 | |||||||
チーム柏崎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
G4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
mēli-mēloⅡ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
ZENOAQ | ● | 1 | 1 | 2 |
E5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ぐるみん | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
ZENOAQ | ● | 1 | 2 | 3 |
F5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
ジャッカル | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
4Tune | 2 | 1 | 3 | ● |
G5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
OKAYA神渡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
チーム柏崎 | ● | 0 |
E6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
DKC | ● | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
ICE CUBE | 3 | 2 | 5 |
F6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
mēli-mēloⅡ | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
AMG48 | ● | 1 | 1 | 2 |
G6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | SD | DSC |
横浜かもねぎ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
Hinemos+ | ● | 3 | 1 | 4 |