1st Niigata Open curling tournament
TOP/Team/Combination/timetable/ Results /Photo/About tournament/Venue
Final ranking (It is a 2 consecutive Yokohama duck green onions!)
優勝 | Yokohama farfetch'd (Kanagawa Prefecture) |
second place | Hinemos + (Tokyo) |
3Place | 4Tune (Niigata Prefecture) |
4Place | Jackal (Kanagawa Prefecture) |
5Place | OKAYA KamiWataru (Nagano Prefecture) |
6Place | Team Kashiwazaki (Niigata Prefecture) |
7Place | DKC (Saitama Prefecture) |
8Place | ICE CUBE(新潟県) |
9Place | Dimeglumine (Fukushima Prefecture) |
10Place | tongue-mēloⅡ (長野 県) |
11Place | ZENOAQ (Fukushima Prefecture) |
12Place | AMG48 (Niigata Prefecture) |
10March 17
予選リーグ
A1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Meglumine | 1 | 1 | 1 | 3 | 185.4 | |||||
OKAYA God crossing | ● | 2 | 4 | 1 | 7 | 113 |
B1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Team Kashiwazaki | ● | 2 | 1 | 3 | 123 | |||||
Jackal | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 121 |
C1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
ZENOAQ | 1 | 1 | 99.8 | |||||||
ICE CUBE | ● | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 74 |
D1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Yokohama farfetch'd | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
DKC | ● | 3 | 3 | 185.4 |
A2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Meglumine | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4Tune | ● | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
B2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Team Kashiwazaki | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
tongue-mēloⅡ | ● | 1 | 1 | 2 | 4 | 185.4 |
C2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
ZENOAQ | ● | 1 | 2 | 3 | ||||||
Hinemos + | 1 | 1 | 5 | 7 | 46 |
D2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Yokohama farfetch'd | ● | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
AMG48 | 2 | 2 | 4 | 104 |
A3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
OKAYA God crossing | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
4Tune | ● | 4 | 2 | 6 |
B3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Jackal | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
tongue-mēloⅡ | ● | 1 | 1 | 2 |
C3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
ICE CUBE | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||
Hinemos + | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
D3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
DKC | ● | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
AMG48 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ranking League
E1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Jackal | 2 | 2 | ||||||||
Yokohama farfetch'd | ● | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
F1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
OKAYA God crossing | 4 | 4 | 8 | |||||||
DKC | 1 | 3 | 1 | 5 |
G1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Meglumine | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
tongue-mēloⅡ | 1 | 1 | 2 |
E2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
ZENOAQ | 3 | 5 | 8 | |||||||
AMG48 | ● | 1 | 3 | 2 | 6 |
F2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
4Tune | ● | 2 | 2 | |||||||
Hinemos + | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
G2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Team Kashiwazaki | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
ICE CUBE | ● | 3 | 1 | 4 |
10March 18
E3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
OKAYA God crossing | ● | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
ICE CUBE | 2 | 1 | 3 |
F3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Meglumine | ● | 1 | 1 | |||||||
AMG48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
G3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Jackal | 3 | 3 | ||||||||
Hinemos + | ● | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
E4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Yokohama farfetch'd | ● | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
4Tune | 1 | 1 | 2 |
F4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
DKC | ● | 2 | 2 | |||||||
Team Kashiwazaki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
G4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
tongue-mēloⅡ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
ZENOAQ | ● | 1 | 1 | 2 |
E5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Meglumine | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
ZENOAQ | ● | 1 | 2 | 3 |
F5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Jackal | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
4Tune | 2 | 1 | 3 | ● |
G5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
OKAYA God crossing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
Team Kashiwazaki | ● | 0 |
E6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
DKC | ● | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
ICE CUBE | 3 | 2 | 5 |
F6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
tongue-mēloⅡ | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
AMG48 | ● | 1 | 1 | 2 |
G6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Count | SD | DSC |
Yokohama farfetch'd | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
Hinemos + | ● | 3 | 1 | 4 |