1er Niigata Ouvrir tournoi de curling
TOP/Équipe/Combinaison/ Horaires /Les résultats/Photo/A propos de tournoi/Lieu
[Octobre 17(土)】
Temps | Content | Fiche 1 | Fiche 2 | Fiche 3 |
10:00~ 10:50 | Acceptation | 10:00~ 10:50hall d'entrée au premier étage / 10:50Deuxième salle de conférence étage - | ||
11:00~ 12:30 | Athlétisme présélectionnée 1 | MEGLUMINE × OKAYA KamiWataru | Équipe Kashiwazaki × Chacal | ZENOAQ × ICE CUBE |
Ice Make (20 minutes) | ||||
12:50~ 14:20 | Athlétisme présélectionnée 2 | Yokohama Canarticho × DKC | MEGLUMINE × 4Accord | Équipe Kashiwazaki × méli-méloⅡ |
Ice Make (20 minutes) | ||||
14:40~ 16:10 | Athlétisme présélectionné 3 | ZENOAQ × Hinemos + | Yokohama Canarticho × AMG48 | OKAYA Dieu traversant × 4Accord |
Ice Make (20 minutes) | ||||
16:30~ 18:00 | Athlétisme présélectionné 4 | ジャッカル×méli-méloⅡ | ICE CUBE × Hinemos + | DKC × AMG48 |
Classement global Ice Make (30 minutes) | ||||
18:30~ 20:00 | La concurrence Junke ~ tsu 5 | E1 | F1 | G1 |
Ice Make (20 minutes) | ||||
20:20~ 21:50 | La concurrence Junke ~ tsu 6 | G2 | E2 | F2 |
[Octobre 18(Jour)】
Temps | Content | Fiche 1 | Fiche 2 | Fiche 3 |
8:00~ 9:30 | La concurrence Junke ~ tsu 7 | F3 | G3 | E3 |
Ice Make (20 minutes) | ||||
9:50~ 11:20 | La concurrence Junke ~ tsu 8 | E4 | F4 | G4 |
Ice Make (20 minutes) | ||||
11:40~ 13:10 | La concurrence Junke ~ tsu 9 | G5 | E5 | F5 |
Ice Make (20 minutes) | ||||
13:30~ 15:00 | La concurrence Junke ~ tsu 10 | F6 | G6 | E6 |
15:15~ | Cérémonie élogieuse | 2Plancher salle polyvalente |