1er Niigata Ouvrir tournoi de curling
TOP/Équipe/Combinaison/Table Temps/ Résultats /Photo/A propos de tournoi/Lieu
Classement final (Il est à 2 consécutifs Yokohama canard oignons verts!)
優勝 | Yokohama Farfetch (préfecture de Kanagawa) |
Deuxième place | Hinemos + (Tokyo) |
3Lieu | 4Tune (préfecture de Niigata) |
4Lieu | Jackal (préfecture de Kanagawa) |
5Lieu | OKAYA KamiWataru (préfecture de Nagano) |
6Lieu | Équipe de Kashiwazaki (préfecture de Niigata) |
7Lieu | DKC (préfecture de Saitama) |
8Lieu | ICE CUBE (新潟 県) |
9Lieu | Diméglumine (préfecture de Fukushima) |
10Lieu | languette mēloⅡ (長野 県) |
11Lieu | ZENOAQ (préfecture de Fukushima) |
12Lieu | AMG48 (préfecture de Niigata) |
1017 Mars
予選リーグ
A1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Méglumine | 1 | 1 | 1 | 3 | 185.4 | |||||
OKAYA Dieu traversée | ● | 2 | 4 | 1 | 7 | 113 |
B1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Équipe de Kashiwazaki | ● | 2 | 1 | 3 | 123 | |||||
Jackal | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 121 |
C1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
ZENOAQ | 1 | 1 | 99.8 | |||||||
CUBE DE GLACE | ● | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 74 |
D1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Yokohama Farfetch | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
DKC | ● | 3 | 3 | 185.4 |
A2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Méglumine | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4Mélodie | ● | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
B2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Équipe de Kashiwazaki | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
languette mēloⅡ | ● | 1 | 1 | 2 | 4 | 185.4 |
C2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
ZENOAQ | ● | 1 | 2 | 3 | ||||||
Hinemos + | 1 | 1 | 5 | 7 | 46 |
D2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Yokohama Farfetch | ● | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
AMG48 | 2 | 2 | 4 | 104 |
A3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
OKAYA Dieu traversée | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
4Mélodie | ● | 4 | 2 | 6 |
B3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Jackal | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
languette mēloⅡ | ● | 1 | 1 | 2 |
C3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
CUBE DE GLACE | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||
Hinemos + | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
D3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
DKC | ● | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
AMG48 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Classement Ligue
E1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Jackal | 2 | 2 | ||||||||
Yokohama Farfetch | ● | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
F1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
OKAYA Dieu traversée | 4 | 4 | 8 | |||||||
DKC | 1 | 3 | 1 | 5 |
G1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Méglumine | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
languette mēloⅡ | 1 | 1 | 2 |
E2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
ZENOAQ | 3 | 5 | 8 | |||||||
AMG48 | ● | 1 | 3 | 2 | 6 |
F2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
4Mélodie | ● | 2 | 2 | |||||||
Hinemos + | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
G2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Équipe de Kashiwazaki | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
CUBE DE GLACE | ● | 3 | 1 | 4 |
1018 mars
E3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
OKAYA Dieu traversée | ● | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
CUBE DE GLACE | 2 | 1 | 3 |
F3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Méglumine | ● | 1 | 1 | |||||||
AMG48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
G3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Jackal | 3 | 3 | ||||||||
Hinemos + | ● | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
E4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Yokohama Farfetch | ● | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
4Mélodie | 1 | 1 | 2 |
F4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
DKC | ● | 2 | 2 | |||||||
Équipe de Kashiwazaki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
G4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
languette mēloⅡ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
ZENOAQ | ● | 1 | 1 | 2 |
E5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Méglumine | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
ZENOAQ | ● | 1 | 2 | 3 |
F5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Jackal | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
4Mélodie | 2 | 1 | 3 | ● |
G5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
OKAYA Dieu traversée | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
Équipe de Kashiwazaki | ● | 0 |
E6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
DKC | ● | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
CUBE DE GLACE | 3 | 2 | 5 |
F6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
languette mēloⅡ | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
AMG48 | ● | 1 | 1 | 2 |
G6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Compter | Dakota du Sud | DSC |
Yokohama Farfetch | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
Hinemos + | ● | 3 | 1 | 4 |